바닥 및 건물용 안전하고 미끄럽지 않은 투명 합판유리 패널
안전 미끄럼 방지 투명 합판 유리 바닥 및 건물 미끄럼 방지 유리 바닥|미끄럼 방지 유리 계단|내화 방지 미끄럼 방지 유리|방탄 미끄럼 방지 유리| 미끄럼 방지 유리 계단 | 미끄럼 방지;
기본정보
모델 번호. | MIGO-LG01 |
일반 | 떠다니는 유리 |
형태 | 아파트 |
바라보다 | 아파트 |
구조 | 단단한 |
레이어 유형 | 일반 접합 유리 |
기능 | 장식적인 |
중간영화 | 푸 |
녹는 점 | 높은 온도 |
생산 | 건식 합판 유리 |
색상 | 분명한 |
사용 | 가구, 문, 건물, 창문 |
최소 주문 수량 | 1X20gp |
배달 시간 | 2주 이내 |
운송 패키지 | 분말 중간층이 있는 나무 상자 |
사양 | 1830x2440mm, 2140x3300mm 등 |
등록 상표 | 미고글라스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7005290001 |
생산 능력 | 300000 |
상품 설명
안전 미끄럼 방지 투명 유리 바닥 및 건물
미끄럼 방지 유리 바닥|미끄럼 방지 유리 계단|내화 미끄럼 방지 유리|방탄 미끄럼 방지 유리|
미끄럼 방지 유리 스테이지 | 미끄럼 방지 지하 조명 유리
합판유리 바닥은 두 개 이상의 유리층 사이에 견고하고 강한 결합을 갖는 폴리비닐부티랄(PVB)을 한 개 이상의 층으로 추가하여 고온, 고압에서 특수 기술을 사용하여 가공됩니다. 우수한 접착 성능을 위해 접합유리 바닥은 외부 공격을 차단할 수 있으며, 칩이 파손된 후 PVB와 접착되어 부상을 방지합니다. 그리고 라미네이트 유리 바닥은 부서져도 바람과 비를 견딜 수 있습니다.
미끄럼 방지 유리는 일종의 새로운 안전 바닥재입니다.
특징:
1. 안전성, 높은 기계적 강도, 열 안정성, 우수한 유연성.
2. 미끄럼방지유리(미끄럼방지유리), 미끄럼방지유리계단, 미끄럼방지유리계단
3. 맞춤형 패턴 디자인
일반형 접합유리 사양:
생산 이름 | 두께 | 너비 | 긴 | 조각/상자 | 총 상자 수 | 총 개수 | 총 KGS | 총제곱 | 연인형 |
접합유리 | 6.38 | 1830년 | 2440 | 39 | 10 | 390 | 27776 | 1741.43 | 1x20GP |
6.3 | 1830년 | 2440 | 39 | 10 | 390 | 27427 | 1741.43 | 1x20GP | |
6.38 | 2140 | 3300 | 25 | 10 | 250 | 28160 | 1765,50 | 1x20GP | |
6.3 | 2140 | 3300 | 25 | 10 | 250 | 27807 | 1765,50 | 1x20GP | |
8.38 | 1830년 | 2440 | 30 | 10 | 300 | 28064 | 1339,56 | 1x20GP | |
8.3 | 1830년 | 2440 | 30 | 10 | 300 | 27796 | 1339,56 | 1x20GP | |
8.38 | 2140 | 3300 | 19 | 10 | 190 | 28110 | 1341,78 | 1x20GP | |
8.3 | 2140 | 3300 | 19 | 10 | 190 | 27842 | 1341,78 | 1x20GP | |
10.38 | 1830년 | 2440 | 24 | 10 | 240 | 27809 | 1071,65 | 1x20GP | |
10.3 | 1830년 | 2440 | 24 | 10 | 240 | 27595 | 1071,65 | 1x20GP | |
10.38 | 2140 | 3300 | 15 | 10 | |||||
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내