실내/실외 배드민턴 배구 야외 PP 농구 스포츠 바닥재
개요 제품 설명실내 및 실외 배드민턴/배구, 농구, 야외 스포츠 바닥재 회사 프로필전문적이고 선도적인 제조업체인 Hebei Fu Xuan Flooring Surface Co.,;
기본정보
모델 번호. | FX-02 |
고객 서비스 | 온라인 기술지원, 현장교육 |
보장하다 | 2 년 |
스피엘 | 농구 |
두께 | 14,8mm |
충격흡수율 | >50% |
소집 | 이중 Corss 표면 |
색상 | 빨간색, 녹색, 파란색 및 모든 종류의 색상을 사용자 정의 |
설치 옵션 | 움직일 수 있는 |
사용 | 외부 내부 |
환경 보호 수준 | E0 |
오래 지속되는 년 | 십 년 |
특징 | 미끄럼 방지 표면, 항균, 환경 친화적, E |
재료 | PP |
기능 | 방수, 방음, 정전기 방지, 단열 |
이름 | 야외 농구 스포츠 코트 바닥재 |
자격증 | ISO CE SGS |
무게 | 300G/플리제 2905G/M2(+_5%) |
자외선 차단 능력 | 1000시간 UVA 테스트 |
온도 범위 | 40°C-70°C |
브랜드 카테고리 | 에베소서 1장 |
일반 | 플라스틱 바닥재 |
애플리케이션 | 배드민턴, 농구, 배구, 인라인 하키; |
사양 | 304,8*304,8*14,8MM |
등록 상표 | 푸쑤안 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 달 당 100,000 평방 미터/평방 미터 |
상품 설명
실내/실외 배드민턴 배구 야외 PP 농구 스포츠 바닥재모델 번호 | FX02 더블 코르스 표면 |
재료 | 폴리프로필렌(PP) |
타일 차원 | 304.8mm*304.8mm*14.8mm 또는 관례 |
타일 무게 | 300g/플리제 2905g/M2(±5%) |
자외선 차단 능력 | 1000시간 UAV 테스트 |
롤링 하중 | 150KN |
발뤼크프랄 | ≥90% |
온도 범위 | -40°C ~ 70°C |
내산성 | 30% 황산에 48시간 담가두면 토양에 큰 변화가 없음 |
알칼리성 저항 | 20% 탄산나트륨에 48시간 동안 담가두어도 토양에는 큰 변화가 없습니다. |
보장하다 | 8~10년 |
애플리케이션 | 실내 및 실외 사용: 농구, 풋살, 테니스, 배구, 배드민턴, 인라인 하키, 롤러 스케이트, 다목적, 유치원 등 |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내